こんにちは、しゅんくり~むです。
今回はシリーズ9の対戦ルールがシリーズ7と同様の準伝説解禁ルールなのを受けて、素早さ調整表を少し調整しました。
長々と語ることもないので、軽く凡例と注意点だけ書いて後は表を置いておきます。素早さ調整をする時などの参考にしていただければ幸いです。
凡例
:加速状態(ランク上昇/スカーフ/天候特性)
:最速(性格補正あり252振り)
:準速(性格補正なし252振り)
:無振り(or S4振り)
:最遅(or 下降補正無振り)
重要なSラインは赤文字、個体数が少なそうなSラインは薄い文字で記述しています。
ポケモンの例は、使用率上位の「素早さ調整の対象にされやすいポケモン」を中心に記載しています。
低速ポケモンに関する注意点
素早さ種族値が低いポケモンは、素早さに全く努力値を振らない場合・4だけ振る場合・12だけ振る場合…など人によって調整が変わってくるため、今回の表では低速ポケモンは基本的に「素早さ無振り」を基準として表記しています。
ほぼ無振りの低速ポケモンにある程度確実な抜き調整を施す場合は、最低でも無振り〇〇+2、できれば+4ほどの実数値を確保しておいた方が良いことを念頭に置いた上で活用してください。
素早さ調整表
実数 | 備考 | ポケモン |
---|---|---|
319 | +1最速ドラパルト | ![]() |
318 | ||
317 | ||
316 | ||
315 | ||
314 | +2最速霊獣ランドロス | ![]() |
313 | ||
312 | +2最速90族 | ![]() |
311 | ||
310 | +3最速61族 | ![]() |
309 | ||
308 | 砂掻き最速88族 | ![]() |
307 | ||
306 | ||
305 | ||
304 | +2準速100族 +1準速フェローチェ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
303 | ||
302 | ||
301 | ||
300 | +1最速130族 | ![]() ![]() |
299 | ||
298 | ||
297 | ||
296 | ||
295 | ||
294 | ||
293 | ||
292 | +2最速81族 | ![]() |
291 | +1準速ドラパルト | ![]() |
290 | +2最速80族 | ![]() ![]() ![]() |
289 | ||
288 | ||
287 | ||
286 | +2準速霊獣ランドロス | ![]() |
285 | +1最速121族 | ![]() |
284 | +2準速90族 | ![]() |
283 | ||
282 | +1最速エースバーン +3準速61族 |
![]() ![]() |
281 | ||
280 | 砂掻き準速88族 | ![]() |
279 | ||
278 | ||
277 | 最速レジエレキ | ![]() |
276 | すいすい最速74族 | ![]() |
275 | ||
274 | ||
273 | +1準速130族 | ![]() ![]() |
272 | ||
271 | ||
270 | ||
269 | ||
268 | +1最速111族 +2最速70族 |
![]() ![]() |
267 | +1最速110族 | ![]() ![]() |
266 | +2準速81族 | ![]() |
265 | +1最速109族 | ![]() |
264 | +2準速80族 | ![]() ![]() ![]() |
263 | ||
262 | ||
261 | ||
260 | ||
259 | +1準速121族 | ![]() |
258 | ||
257 | ||
256 | +1準速エースバーン | ![]() |
255 | +1最速103族 | ![]() |
254 | ||
253 | +1最速102族 | ![]() |
252 | 準速レジエレキ +1最速101族 すいすい準速74族 |
![]() ![]() ![]() |
251 | ||
250 | +1最速100族 | ![]() ![]() ![]() |
249 | ||
248 | +2最速61族 | ![]() |
247 | ||
246 | ||
245 | ||
244 | +1最速ウーラオス +2準速70族 |
![]() ![]() |
243 | +1最速ミミッキュ | ![]() |
242 | ||
241 | +1最速95族 | ![]() ![]() |
240 | ||
239 | ||
238 | ||
237 | ||
236 | ||
235 | +1最速霊獣ランドロス | ![]() |
234 | +1最速90族 雪かき最速55族 |
![]() ![]() ![]() |
233 | ||
232 | ||
231 | +1最速88族 | ![]() |
230 | ||
229 | ||
228 | +1準速100族 | ![]() ![]() ![]() |
227 | ||
226 | +1最速FCロトム +2準速61族 |
![]() ![]() ![]() |
225 | +1最速85族 | ![]() ![]() |
224 | ||
223 | 最速フェローチェ +1準速ウーラオス |
![]() ![]() |
222 | ||
221 | ||
220 | +1準速95族 | ![]() ![]() |
219 | +1最速81族 | ![]() |
218 | ||
217 | +1最速80族 | ![]() ![]() ![]() |
216 | ||
215 | ||
214 | +1準速霊獣ランドロス +1最速78族 雪かき準速55族 |
![]() ![]() ![]() |
213 | 最速ドラパルト +1準速90族 |
![]() ![]() |
212 | ||
211 | ||
210 | ||
209 | ||
208 | +1最速75族 | ![]() ![]() |
207 | ||
206 | ||
205 | +1準速85族 | ![]() ![]() |
204 | ||
203 | 準速フェローチェ | ![]() |
202 | ||
201 | +1最速70族 | ![]() |
200 | 最速130族 | ![]() ![]() |
199 | +1準速81族 | ![]() |
198 | +1準速80族 | ![]() ![]() ![]() |
197 | ||
196 | ||
195 | ||
194 | 準速ドラパルト | ![]() |
193 | ||
192 | ||
191 | 最速121族抜き | |
190 | 最速121族 +1準速75族 |
![]() ![]() ![]() |
189 | ||
188 | 最速エースバーン | ![]() |
187 | ||
186 | +1最速61族 | ![]() |
185 | ||
184 | ||
183 | 最速115族 +1準速70族 |
![]() ![]() |
182 | 準速130族 | ![]() ![]() |
181 | ||
180 | ||
179 | 最速111族 | ![]() |
178 | 最速110族 | ![]() ![]() |
177 | 最速109族 | ![]() ![]() |
176 | 最速108族 | ![]() |
175 | ||
174 | ||
173 | 準速121族 | ![]() |
172 | ||
171 | 準速エースバーン | ![]() |
170 | 最速103族 | ![]() |
169 | 最速102族 +1準速61族 |
![]() ![]() |
168 | 最速101族 | ![]() |
167 | 最速100族 | ![]() ![]() ![]() |
166 | ||
165 | ||
164 | ||
163 | 最速ウーラオス | ![]() |
162 | 最速ミミッキュ | ![]() |
161 | 最速95族 | ![]() ![]() |
160 | ||
159 | ||
158 | ||
157 | 最速霊獣ランドロス | ![]() |
156 | 最速90族 | ![]() ![]() |
155 | ||
154 | 最速88族 | ![]() |
153 | ||
152 | 準速100族 | ![]() ![]() |
151 | 最速FCロトム | ![]() ![]() |
150 | 最速85族 | ![]() ![]() ![]() |
149 | 準速ウーラオス | ![]() |
148 | 準速ミミッキュ |
![]() |
147 | 準速95族 | ![]() ![]() |
146 | 最速81族 | ![]() |
145 | 最速80族 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 | ||
143 | 準速霊獣ランドロス 最速78族 |
![]() ![]() |
142 | 準速90族 | ![]() ![]() |
141 | ||
140 | 準速88族 | ![]() |
139 | 最速75族 | ![]() ![]() |
138 | 準速FCロトム 最速74族 |
![]() ![]() ![]() |
137 | 準速85族 | ![]() ![]() |
136 | ||
135 | ||
134 | 最速70族 | ![]() ![]() |
133 | 準速81族 | ![]() |
132 | 準速80族 | ![]() ![]() ![]() |
131 | ||
130 | 準速78族 | ![]() |
129 | 準速77族 | ![]() |
128 | ||
127 | 準速75族 | ![]() ![]() |
126 | 準速74族 | ![]() |
125 | ||
124 | 最速61族 | ![]() ![]() |
123 | 最速60族 | ![]() |
122 | 準速70族 | ![]() ![]() |
121 | ||
120 | ||
119 | ||
118 | ||
117 | ||
116 | 無振りミミッキュ | ![]() |
115 | ||
114 | 準速61族抜き | |
113 | 準速61族 | ![]() ![]() |
112 | 準速60族 | ![]() ![]() |
111 | ||
110 | ||
109 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | 無振りFCロトム | ![]() ![]() |
105 | 無振り85族 | ![]() ![]() ![]() |
104 | ||
103 | ||
102 | ||
101 | ||
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | 無振り77族 | ![]() |
96 | ||
95 | 無振り75族 | ![]() |
94 | ||
93 | ||
92 | 準速40族 | ![]() |
91 | ||
90 | 無振り70族 最速30族 |
![]() ![]() ![]() |
89 | ||
88 | ||
87 | 無振り67族 | ![]() |
86 | ||
85 | 無振り65族 | ![]() ![]() |
84 | ||
83 | ||
82 | 無振り61族抜き 準速30族 |
![]() |
81 | 無振り61族 | ![]() ![]() |
80 | 無振り60族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 無振り55族 | ![]() |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 無振り50族 | ![]() ![]() ![]() |
69 | ||
68 | ||
67 | 無振りカバルドン | ![]() |
66 | 無振りカバルドン抜かれ | |
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | 無振り40族 | ![]() |
59 | 無振り39族 | ![]() |
58 | 最遅60族 | ![]() |
57 | 最遅60族抜かれ | |
56 | ||
55 | 無振り35族 | ![]() ![]() |
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | 無振り30族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 無振り29族 | ![]() |
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | 無振り20族 | ![]() |
39 | ||
38 | ||
37 | ||
36 | ||
35 | ||
34 | ||
33 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
29 | ||
28 | ||
27 | ||
26 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | 最遅ナットレイ+1 | |
22 | 最遅ナットレイ | ![]() |
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | 最遅ツンデツンデ | ![]() |
補遺
念入りに確認したので数値のミス・ポケモンのミスなどは無いと思いますが、もしミスを見つけた場合は、本記事のコメント欄または筆者のTwitterにてご報告いただけると大変助かります。
本記事がポケモン対戦を楽しんでいる方の一助になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!