スカーレット・バイオレットのランクバトルで使用できる素早さ調整表です。この表を見ることで、ポケモンの素早さ調整の目安にすることができます。
適用ルールは、藍の円盤での新ポケモンを含んだランクバトルレギュレーションFに準拠しています。
凡例
:+2加速以上(ランク上昇/天候特性)
:+1最速(ランク上昇/スカーフ)
:+1準速(ランク上昇/スカーフ)
:最速(性格補正あり252振り)
:準速(性格補正なし252振り)
:無振り(or S4振り)
:最遅(or 下降補正無振り)
重要なSラインは赤文字、個体数が少なそうなSラインは薄い文字で記述しています。
ポケモンの例は、使用率上位の「素早さ調整の対象にされやすいポケモン」を中心に記載しています。
低速ポケモンに関する注意点
素早さ種族値が低いポケモンは、素早さに全く努力値を振らない場合・4だけ振る場合・12だけ振る場合…など人によって調整が変わってくるため、今回の表では低速ポケモンは基本的に「素早さ無振り」を基準として表記しています。
ほぼ無振りの低速ポケモンにある程度確実な抜き調整を施す場合は、最低でも無振り〇〇+2、できれば+4ほどの実数値を確保しておいた方が良いことを念頭に置いた上で活用してください。
素早さ調整表
実数 | 備考 | ポケモン |
---|---|---|
319 | +1最速142族 | |
318 | ||
317 | ||
316 | ||
315 | ||
314 | ||
313 | ||
312 | ||
311 | ||
310 | ||
309 | +1最速136族 | |
308 | +2最速88族 | |
307 | +1最速135族 | |
306 | ||
305 | ||
304 | +2準速100族 | |
303 | ||
302 | ||
301 | ||
300 | ||
299 | ||
298 | ||
297 | ||
296 | ||
295 | ||
294 | ||
293 | ||
292 | ||
291 | +1準速142族 | |
290 | +2最速80族 | |
289 | ||
288 | +1最速123族 | |
287 | ||
286 | ||
285 | ||
284 | ||
283 | ||
282 | +1準速136族 |
|
281 | ||
280 | +1準速135族 +2準速88族 |
|
279 | ||
278 | ||
277 | ||
276 | ||
275 | ||
274 | ||
273 | ||
272 | ||
271 | ||
270 | ||
269 | ||
268 | ||
267 | +1最速110族 | |
266 | ||
265 | ||
264 | +2準速80族 | |
263 | ||
262 | +1準速123族 | |
261 | ||
260 | ||
259 | ||
258 | ||
257 | ||
256 | ||
255 | ||
254 | ||
253 | +1最速102族 | |
252 | ||
251 | ||
250 | +1最速100族 | |
249 | ||
248 | ||
247 | ||
246 | ||
245 | ||
244 | +1最速ウーラオス | |
243 | +1準速110族 | |
242 | ||
241 | ||
240 | ||
239 | ||
238 | ||
237 | ||
236 | ||
235 | +1最速91族 | |
234 | +1最速90族 | |
233 | ||
232 | ||
231 | +1準速102族 +1最速88族 |
|
230 | ||
229 | ||
228 | +1準速100族 | |
227 | ||
226 | +1最速86族 | |
225 | ||
224 | ||
223 | +1準速ウーラオス +1最速サーフゴー |
|
222 | ||
221 | ||
220 | ||
219 | ||
218 | ||
217 | +1最速80族 | |
216 | ||
215 | ||
214 | +1準速91族 +1最速78族 |
|
213 | 最速142族 | |
212 | ||
211 | ||
210 | +1準速88族 | |
209 | ||
208 | ||
207 | +1準速86族 | |
206 | 最速136族 | |
205 | 最速135族 | |
204 | +1準速サーフゴー | |
203 | ||
202 | ||
201 | ||
200 | ||
199 | ||
198 | +1準速80族 | |
197 | ||
196 | ||
195 | +1準速78族 | |
194 | 準速142族 | |
193 | ||
192 | 最速123族 | |
191 | ||
190 | ||
189 | 最速120族 | |
188 | 準速136族 |
|
187 | 準速135族 | |
186 | ||
185 | ||
184 | ||
183 | ||
182 | ||
181 | 最速113族 | |
180 | ||
179 | ||
178 | 最速110族 | |
177 | 最速109族 | |
176 | ||
175 | 準速123族 | |
174 | ||
173 | ||
172 | 準速120族 | |
171 | ||
170 | ||
169 | 最速102族 | |
168 | ||
167 | 最速100族 | |
166 | ||
165 | ||
164 | ||
163 | 最速ウーラオス | |
162 | 準速110族 最速ミミッキュ |
|
161 | 準速109族 | |
160 | ||
159 | ||
158 | ||
157 | 最速91族 | |
156 | 最速90族 | |
155 | ||
154 | 最速88族 | |
153 | ||
152 | 準速100族 | |
151 | 最速86族 | |
150 | ||
149 | 準速ウーラオス 最速サーフゴー |
|
148 | 準速ミミッキュ | |
147 | ||
146 | ||
145 | 最速80族 | |
144 | ||
143 | 準速91族 最速78族 |
|
142 | 準速90族 | |
141 | ||
140 | 準速88族 | |
139 | ||
138 | 準速86族 | |
137 | ||
136 | 準速サーフゴー | |
135 | ||
134 | 最速70族 | |
133 | ||
132 | 準速80族 | |
131 | ||
130 | 無振り110族 準速78族 |
|
129 | ||
128 | ||
127 | ||
126 | ||
125 | ||
124 | ||
123 | ||
122 | 準速70族 | |
121 | ||
120 | 無振り100族 | |
119 | ||
118 | ||
117 | ||
116 | ||
115 | ||
114 | ||
113 | ||
112 | ||
111 | 無振り91族 | |
110 | 無振り90族 | |
109 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | 無振り86族 | |
105 | 無振り85族 | |
104 | 無振りサーフゴー 準速52族 |
|
103 | ||
102 | ||
101 | ||
100 | 無振り80族 | |
99 | ||
98 | ||
97 | 無振り77族 | |
96 | ||
95 | 無振り75族 | |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 無振り70族 | |
89 | ||
88 | ||
87 | 無振り67族 | |
86 | ||
85 | 無振り65族 | |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 無振り60族 | |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | 無振り52族 | |
71 | ||
70 | 無振り50族 | |
69 | ||
68 | ||
67 | 無振り47族 | |
66 | ||
65 | 無振り45族 | |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | 最遅60族 | |
57 | ||
56 | ||
55 | 無振り35族 | |
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | 最遅52族 | |
50 | 無振り30族 | |
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | 無振り20族 |
補遺
データの誤りやご意見などは、お問い合わせフォームよりご報告ください。
本記事がポケモン対戦を楽しんでいる方の一助になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!