こんにちは、しゅんくり~むです。
スカーレット・バイオレットのランクバトルで使用できる素早さ調整表です。この表を見ることで、ポケモンの素早さ調整の目安にすることができます。
適用ルールは、ランクバトルレギュレーションCのパラドックス・四災ポケモン解禁ルールになっています。
凡例
:+2加速以上(ランク上昇/天候特性)
:+1最速(ランク上昇/スカーフ)
:+1準速(ランク上昇/スカーフ)
:最速(性格補正あり252振り)
:準速(性格補正なし252振り)
:無振り(or S4振り)
:最遅(or 下降補正無振り)
重要なSラインは赤文字、個体数が少なそうなSラインは薄い文字で記述しています。
ポケモンの例は、使用率上位の「素早さ調整の対象にされやすいポケモン」を中心に記載しています。
低速ポケモンに関する注意点
素早さ種族値が低いポケモンは、素早さに全く努力値を振らない場合・4だけ振る場合・12だけ振る場合…など人によって調整が変わってくるため、今回の表では低速ポケモンは基本的に「素早さ無振り」を基準として表記しています。
ほぼ無振りの低速ポケモンにある程度確実な抜き調整を施す場合は、最低でも無振り〇〇+2、できれば+4ほどの実数値を確保しておいた方が良いことを念頭に置いた上で活用してください。
素早さ調整表
実数 | 備考 | ポケモン |
---|---|---|
319 | +1最速142族 | ![]() |
318 | ||
317 | ||
316 | ||
315 | ||
314 | ||
313 | ||
312 | ||
311 | ||
310 | ||
309 | +1最速136族 | ![]() |
308 | ||
307 | +1最速135族 | ![]() ![]() |
306 | ||
305 | ||
304 | +2準速100族 +2最速87族 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
303 | ||
302 | ||
301 | ||
300 | ||
299 | ||
298 | ||
297 | ||
296 | ||
295 | ||
294 | ||
293 | ||
292 | ||
291 | +1準速142族 | ![]() |
290 | +2最速80族 | ![]() |
289 | ||
288 | +1最速123族 | ![]() |
287 | ||
286 | ||
285 | ||
284 | ||
283 | ||
282 | +1準速136族 +1最速119族 |
![]() ![]() |
281 | ||
280 | +1準速135族 | ![]() ![]() |
279 | ||
278 | +2準速87族 | ![]() |
277 | ||
276 | +1最速116族 | ![]() |
275 | ||
274 | +2準速85族 | ![]() |
273 | ||
272 | ||
271 | ||
270 | ||
269 | ||
268 | ||
267 | +1最速110族 | ![]() |
266 | ||
265 | ||
264 | +2準速80族 | ![]() |
263 | ||
262 | +1準速123族 | ![]() |
261 | ||
260 | ||
259 | +1最速106族 | ![]() |
258 | ||
257 | ||
256 | +1準速119族 | ![]() |
255 | ||
254 | +2準速75族 | ![]() |
253 | +1最速102族 | ![]() |
252 | +1準速116族 | ![]() |
251 | ||
250 | +1最速100族 | ![]() ![]() ![]() |
249 | ||
248 | ||
247 | +1最速98族 | ![]() |
246 | ||
245 | ||
244 | ||
243 | +1準速110族 +1最速ミミッキュ |
![]() ![]() |
242 | ||
241 | ||
240 | ||
239 | ||
238 | ||
237 | ||
236 | ||
235 | ||
234 | +1最速90族 | ![]() |
233 | ||
232 | ||
231 | +1準速102族 | ![]() |
230 | ||
229 | ||
228 | +1準速100族 +1最速87族 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
227 | ||
226 | +1最速86族 | ![]() ![]() |
225 | +1準速98族 | ![]() |
224 | ||
223 | +1最速サーフゴー | ![]() |
222 | +1準速ミミッキュ | ![]() |
221 | ||
220 | ||
219 | ||
218 | ||
217 | +1最速80族 | ![]() |
216 | ||
215 | ||
214 | ||
213 | 最速142族 +1準速90族 |
![]() ![]() |
212 | ||
211 | ||
210 | ||
209 | ||
208 | +1準速87族 | ![]() ![]() |
207 | +1準速86族 | ![]() ![]() |
206 | 最速136族 | ![]() |
205 | 最速135族 | ![]() ![]() |
204 | +1準速サーフゴー | ![]() |
203 | ||
202 | ||
201 | ||
200 | ||
199 | ||
198 | +1準速80族 | ![]() |
197 | ||
196 | ||
195 | ||
194 | 準速142族 | ![]() |
193 | ||
192 | 最速123族 | ![]() |
191 | ||
190 | ||
189 | ||
188 | 準速136族 最速119族 |
![]() ![]() |
187 | 準速135族 | ![]() ![]() |
186 | ||
185 | ||
184 | 最速116族 | ![]() |
183 | ||
182 | ||
181 | ||
180 | ||
179 | ||
178 | 最速110族 | ![]() |
177 | ||
176 | ||
175 | 準速123族 | ![]() |
174 | ||
173 | ||
172 | 最速105族 | ![]() |
171 | 準速119族 | ![]() |
170 | ||
169 | 最速102族 | ![]() |
168 | 準速116族 | ![]() |
167 | 最速100族 | ![]() ![]() ![]() |
166 | ||
165 | 最速98族 | ![]() |
164 | ||
163 | ||
162 | 最速ミミッキュ 準速110族 |
![]() ![]() |
161 | ||
160 | 最速94族 | ![]() |
159 | ||
158 | ||
157 | ||
156 | 最速90族 | ![]() |
155 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | 最速87族 準速100族 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 最速86族 | ![]() ![]() ![]() |
150 | 準速98族 | ![]() |
149 | 最速サーフゴー | ![]() |
148 | 準速ミミッキュ | ![]() |
147 | ||
146 | 準速94族 | ![]() |
145 | 最速80族 | ![]() |
144 | ||
143 | ||
142 | 準速90族 | ![]() |
141 | ||
140 | ||
139 | 準速87族 | ![]() ![]() |
138 | 準速86族 | ![]() ![]() ![]() |
137 | 準速85族 | ![]() |
136 | 準速サーフゴー | ![]() |
135 | ||
134 | 最速70族 | ![]() |
133 | ||
132 | 準速80族 | ![]() |
131 | ||
130 | ||
129 | ||
128 | ||
127 | 準速75族 | ![]() |
126 | ||
125 | ||
124 | ||
123 | ||
122 | 準速70族 | ![]() |
121 | ||
120 | ||
119 | ||
118 | ||
117 | ||
116 | ||
115 | ||
114 | 無振り94族 | ![]() |
113 | ||
112 | ||
111 | ||
110 | 無振り90族 | ![]() |
109 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | 無振り86族 | ![]() ![]() |
105 | ||
104 | 無振りサーフゴー | ![]() |
103 | ||
102 | 準速50族 | ![]() |
101 | ||
100 | 無振り80族 | ![]() |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 無振り70族 | ![]() |
89 | ||
88 | ||
87 | 無振り67族 | ![]() |
86 | 無振り66族 | ![]() |
85 | 無振り65族 | ![]() ![]() |
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 無振り60族 | ![]() ![]() ![]() |
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
75 | 無振り55族 | ![]() ![]() |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 無振り50族 | ![]() ![]() ![]() |
69 | ||
68 | ||
67 | 無振り47族 | ![]() |
66 | ||
65 | 無振り45族 | ![]() |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | 無振り35族 | ![]() ![]() |
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | 無振り30族 | ![]() |
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | 無振り20族 | ![]() |
補遺
念入りに確認したので数値・ポケモンのミスなどは無いと思いますが、もしミスを見つけた場合は、筆者のTwitter等にてご報告いただけると大変助かります。
本記事がポケモン対戦を楽しんでいる方の一助になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!